Visit our complete website www.oceanlakesgolfcars.com. Golf Car (includes tops). Enclosures available during Winter, Spring, and Fall for an additional $10 a day. Here is a helpful video about golf cars in OLFC.
To view our latest golf car rental rates, please click on one of the date ranges below. Rate does not include tax of 8%.
Nov 01, 2020 - Dec 31, 2020
Number of Days | Nov 1 - Dec 31, 2020 |
1 | $22.00 |
2 | $44.00 |
3 | $66.00 |
4 | $88.00 |
5 | $110.00 |
6 | $132.00 |
7 | $154.00 |
After 7 Days Each Additional Day | $20.00 |
Table 5
Jan 1, 2021 - March 26, 2021
Number of Days | Jan 1, 2021 - March 26, 2021 |
1 | $22.00 |
2 | $44.00 |
3 | $66.00 |
4 | $88.00 |
5 | $110.00 |
6 | $132.00 |
7 | $154.00 |
After 7 Days Each Additional Day | $20.00 |
Table 15
March 27, 2021 - May 25, 2021
Number of Days | March 27, 2021 - May 25, 2021 |
1 | $47.00 |
2 | $94.00 |
3 | $140.40 |
4 | $184.80 |
5 | $228.75 |
6 | $271.50 |
7 | $313.95 |
After 7 Days Each Additional Day | $38.00 |
Table 13
May 26, 2021 - Sep 5, 2021
Number of Days | May 26, 2021 - Sep 5, 2021 |
1 | $62.00 |
2 | $124.00 |
3 | $185.85 |
4 | $247.44 |
5 | $308.00 |
6 | $366.00 |
7 | $425.95 |
After 7 Days Each Additional Day | $58.00 |
Table 12
Sep 6, 2021 - Oct 31, 2021
Number of Days | Sep 6, 2021 - Oct 31, 2021 |
1 | $47.00 |
2 | $94.00 |
3 | $140.40 |
4 | $184.80 |
5 | $228.75 |
6 | $271.50 |
7 | $313.95 |
After 7 Days Each Additional Day | $38.00 |
Table 14
Nov 01, 2021 - Dec 31, 2021
Number of Days | Nov 1, 2021 - Dec 31, 2021 |
1 | $22.00 |
2 | $44.00 |
3 | $66.00 |
4 | $88.00 |
5 | $110.00 |
6 | $132.00 |
7 | $154.00 |
After 7 Days Each Additional Day | $20.00 |
Table 16